根据关于《关于召开江苏科技大学第十二次学生代表大会、第十一次研究生代表大会的通知》精神,我院召开生物技术学院第十届学生代表大会常任代表工作会议,经学院内各班级团支部推荐,与会代表充分酝酿,现将推荐结果公示如下:
附件3 江苏科技大学学生代表大会学生代表(常任代表候选人)推荐汇总表 | ||||||||||||
推荐单位: | (盖章) | |||||||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生年月 | 籍贯 | 民族 | 学历 | 所在团支部 | 是否为校、院学生组织工作人员 | 团内外 职务 | 是否推荐成为常任代表候选人 | ||
王雅蕾 | 女 | 共青团员 | 1999.11 | 山东聊城 | 汉 | 研究生 | 24级研究生一支部 | 否 | 无 | 否 | ||
李青泽 | 男 | 共青团员 | 2002.04 | 河南新乡 | 汉 | 研究生 | 24级研究生二团支部 | 否 | 无 | 否 | ||
隆汝柔 | 女 | 共青团员 | 2001.06 | 湖南宁乡 | 汉 | 研究生 | 23级研究生三团支部 | 是 | 研究生会主席团成员 | 是 | ||
李伊澜 | 女 | 中共党员 | 2001.06 | 辽宁锦州 | 汉 | 研究生 | 23级研究生三团支部 | 否 | 无 | 否 | ||
李佩君 | 女 | 中共预备党员 | 1999.09 | 四川成都 | 汉 | 研究生 | 22级研究生四团支部 | 否 | 无 | 否 | ||
张伟业 | 男 | 群众 | 2004.01 | 江苏盐城 | 汉族 | 本科生 | 2222118021团支部 | 否 | 无 | 否 | ||
沃靓菁 | 女 | 共青团员 | 2004.03 | 辽宁大连 | 壮族 | 本科生 | 2222118011团支部 | 是 | 学生兼职团委副书记 | 是 | ||
李嘉韵 | 女 | 中共预备党员 | 2004.05 | 河北张家口 | 汉族 | 本科生 | 2222118011团支部 | 否 | 无 | 是 | ||
朱烨罡 | 男 | 共青团员 | 2003.11 | 江苏无锡 | 汉族 | 本科生 | 2222118022团支部 | 是 | 奕轩棋社 社长 | 否 | ||
安彤 | 女 | 群众 | 2005.06 | 湖北利川 | 土家族 | 本科生 | 2322118011团支部 | 否 | 无 | 否 | ||
计怡琳 | 女 | 群众 | 2004.11 | 江苏苏州 | 汉族 | 本科生 | 2322118031团支部 | 否 | 无 | 否 | ||
樊楷晔 | 女 | 共青团员 | 2004.12 | 江苏扬州 | 汉族 | 本科生 | 2322118031团支部 | 否 | 无 | 否 | ||
余文璟 | 男 | 共青团员 | 2005.10 | 江西上饶 | 汉族 | 本科生 | 2322118011团支部 | 否 | 班长 | 否 | ||
封雨晴 | 女 | 共青团员 | 2006.07 | 江苏盐城 | 汉族 | 本科生 | 2422118011团支部 | 否 | 无 | 否 | ||
张芝玲 | 女 | 共青团员 | 2005.4 | 江苏扬州 | 汉族 | 本科生 | 2422118023团支部 | 否 | 无 | 否 | ||
注: 1.常任代表候选人从正式代表中由各学院从正式代表中推荐,由大会筹备工作组代表资格审查委员会审查、选拔后产生,请各学院从所报送的大会代表中推荐2-5人,其中学院学生会主席团成员和工作部门负责人不超过30%。 2.出生年月:请按“2000.06”格式填写。 3.汇总表格填写时研究生在前、本科生在后。 4.职务:请规范填写,如院团委学生副书记、团支部书记、班长、院学生会主席、院学生会体育部部长等学生组织内职务。 |